Am 7.7.2017 um 7 Uhr abends starteten die verschiedenen Läufe des Gillerlaufs. Die TSG Helberhausen war mit zahlreichen Startern bei den Läufen und Walking-Wettbewerben vertreten. Bei bestem Sonnenschein ging es nach der Stadionsrunde in die Wälder rund um den Giller bis fast zur Ferndorfquelle.
Arne Fuchs wurde erster Gesamt-Sieger im 5km-Lauf und Juliane Scheel erzielte den 1. Platz in ihrer Altersklasse.
Hier die Ergebnisse aller Teilnehmer:
Ergebnisse 5km-Lauf
Arne Fuchs | 17:32 min | 1. Platz Männer |
Wolfgang Fuchs | 21:58 min | 5. Platz Männer |
Ronny Peters | 26:57 min | 11. Platz Männer |
Thorben Fuchs | 26:57 min | 3. Platz Männl. Jugend A |
Anne Neus | 30:51 min | 4. Platz Frauen |
Lisa Neus | 33:08 min | 7. Platz Frauen |
Rolf Neus | 33:09 min | 21. Platz Männer |
Ergebnisse 10km-Lauf
Christof Werner | 41:25 min | 2. Platz M40 |
Jörg Nauholz | 44:31 min | 5. Platz M40 |
Ingo David | 45:53 min | 6. Platz M 45 |
Andreas Dräger | 46:16 min | 3. Platz M 55 |
Juliane Scheel | 47:08 min | 1. Platz W 60 |
Ergebnisse Nordic Walking / Walking
Andreas Roth | 36:51 min | 2. Platz Nordic Walking Männer |
Meinhard Menn | 38:44 min | 4. Platz Nordic Walking Männer |
Carola Schmitt | 40:35 min | 2. Platz Nordic Walking Frauen |
Sandra Stötzel | 41:05 min | 3. Platz Nordic Walking Frauen |
Manuela Keßler | 43:30 min | 4. Platz Nordic Walking Frauen |
Helga Herrmann | 43:30 min | 5. Platz Nordic Walking Frauen |
Sigrid Menn | 43:31 min | 6. Platz Nordic Walking Frauen |
Heike Fuchs | 43:32 min | 2. Platz Walking Frauen |
Ergebnis-Link: http://www.giller.info/html/ergebnisse_-_giller-freitag.html